期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114058295 | 杀小单 | |||
114058294 | 09:46 | 1 + 9 + 4 = 14 | 杀大双 | 错 |
114058293 | 09:41 | 3 + 0 + 0 = 03 | 杀小单 | 错 |
114058292 | 09:36 | 7 + 4 + 3 = 14 | 杀大双 | 错 |
114058291 | 09:32 | 1 + 5 + 9 = 15 | 杀大双 | 对 |
114058290 | 09:26 | 2 + 3 + 9 = 14 | 杀大双 | 错 |
114058289 | 09:22 | 8 + 2 + 4 = 14 | 杀小双 | 对 |
114058288 | 09:17 | 2 + 8 + 1 = 11 | 杀大双 | 对 |
114058287 | 09:11 | 9 + 6 + 2 = 17 | 杀大双 | 对 |
114058286 | 09:06 | 7 + 0 + 6 = 13 | 杀大双 | 对 |
114058285 | 09:01 | 5 + 2 + 6 = 13 | 杀小单 | 错 |
114058284 | 08:56 | 5 + 7 + 9 = 21 | 杀小单 | 对 |
114058283 | 08:51 | 3 + 5 + 3 = 11 | 杀小单 | 错 |
114058282 | 08:47 | 3 + 9 + 8 = 20 | 杀大双 | 错 |
114058281 | 08:42 | 1 + 0 + 6 = 07 | 杀大单 | 对 |
114058280 | 08:37 | 1 + 3 + 2 = 06 | 杀小单 | 对 |
114058279 | 08:31 | 1 + 9 + 6 = 16 | 杀小单 | 对 |
114058278 | 08:26 | 7 + 6 + 9 = 22 | 杀大双 | 错 |
114058277 | 08:21 | 7 + 4 + 4 = 15 | 杀大双 | 对 |
114058276 | 08:16 | 0 + 2 + 5 = 07 | 杀大单 | 对 |
114058275 | 08:12 | 1 + 1 + 8 = 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058294 | 14 | 大 | 双 | ||
114058293 | 03 | 小 | 单 | ||
114058292 | 14 | 大 | 双 | ||
114058291 | 15 | 大 | 单 | ||
114058290 | 14 | 大 | 双 | ||
114058289 | 14 | 大 | 双 | ||
114058288 | 11 | 小 | 单 | ||
114058287 | 17 | 大 | 单 | ||
114058286 | 13 | 小 | 单 | ||
114058285 | 13 | 小 | 单 | ||
114058284 | 21 | 大 | 单 | ||
114058283 | 11 | 小 | 单 | ||
114058282 | 20 | 大 | 双 | ||
114058281 | 07 | 小 | 单 | ||
114058280 | 06 | 小 | 双 | ||
114058279 | 16 | 大 | 双 | ||
114058278 | 22 | 大 | 双 | ||
114058277 | 15 | 大 | 单 | ||
114058276 | 07 | 小 | 单 | ||
114058275 | 10 | 小 | 双 | ||
114058274 | 09 | 小 | 单 | ||
114058273 | 13 | 小 | 单 | ||
114058272 | 18 | 大 | 双 | ||
114058271 | 15 | 大 | 单 | ||
114058270 | 10 | 小 | 双 | ||
114058269 | 18 | 大 | 双 | ||
114058268 | 14 | 大 | 双 | ||
114058267 | 12 | 小 | 双 | ||
114058266 | 21 | 大 | 单 | ||
114058265 | 19 | 大 | 单 | ||
114058264 | 18 | 大 | 双 | ||
114058263 | 04 | 小 | 双 | ||
114058262 | 13 | 小 | 单 | ||
114058261 | 15 | 大 | 单 | ||
114058260 | 18 | 大 | 双 | ||
114058259 | 14 | 大 | 双 | ||
114058258 | 14 | 大 | 双 | ||
114058257 | 16 | 大 | 双 | ||
114058256 | 12 | 小 | 双 | ||
114058255 | 07 | 小 | 单 | ||
114058254 | 05 | 小 | 单 | ||
114058253 | 18 | 大 | 双 | ||
114058252 | 15 | 大 | 单 | ||
114058251 | 17 | 大 | 单 | ||
114058250 | 14 | 大 | 双 | ||
114058249 | 08 | 小 | 双 | ||
114058248 | 20 | 大 | 双 | ||
114058247 | 16 | 大 | 双 | ||
114058246 | 15 | 大 | 单 | ||
114058245 | 19 | 大 | 单 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出03 15 14 18 18 14 17 |